<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 10. aprill 2026 at 23:48 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ruumijuhtimine.ee/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ruumijuhtimine</title>
		<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee]]></link>
		<description><![CDATA[Ruumijuhtimine]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 19:42:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ruumijuhtimine.ee/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/eesti-tanavagiid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/eesti-tanavagiid/]]></link>
			<title>Eesti Tänavagiid</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 19:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/blogi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/blogi/]]></link>
			<title>Postitused</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2024 06:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 14:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/privaatsuspoliitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/privaatsuspoliitika/]]></link>
			<title>Privaatsuspoliitika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2024 12:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/edenemine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/edenemine/]]></link>
			<title>Tänavagiidi valmimine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 19:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/1-olemasoleval-on-vaartus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/1-olemasoleval-on-vaartus/]]></link>
			<title>1. Olemasoleval on väärtus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/16-tehnovorgud-ei-kujunda-maapealset-ruumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/16-tehnovorgud-ei-kujunda-maapealset-ruumi/]]></link>
			<title>16. Tehnovõrgud ei kujunda maapealset ruumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/product/ruumiloome-koolitused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/product/ruumiloome-koolitused/]]></link>
			<title>Ruumiloome koolitused</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 12:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/15-disainime-tanavaruumi-paindlikuks-ja-andestavaks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/15-disainime-tanavaruumi-paindlikuks-ja-andestavaks/]]></link>
			<title>15. Disainime tänavaruumi paindlikuks ja andestavaks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/14-vaiksema-liikumisvahendiga-peab-olema-mugavam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/14-vaiksema-liikumisvahendiga-peab-olema-mugavam/]]></link>
			<title>14. Väiksema liikumisvahendiga peab olema mugavam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/13-uhistranspordi-kasutamine-on-meeldiv-ja-kerge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/13-uhistranspordi-kasutamine-on-meeldiv-ja-kerge/]]></link>
			<title>13. Ühistranspordi kasutamine on meeldiv ja kerge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/12-kavandame-aktiivset-liikumist-soosiva-valisruumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/12-kavandame-aktiivset-liikumist-soosiva-valisruumi/]]></link>
			<title>12. Kavandame aktiivset liikumist soosiva välisruumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/analuus-liiklusseadus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/analuus-liiklusseadus/]]></link>
			<title>Analüüs: Liiklusseadus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/11-kasutame-looduspohiseid-lahendusi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/11-kasutame-looduspohiseid-lahendusi/]]></link>
			<title>11. Kasutame looduspõhiseid lahendusi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/10-disain-lahtub-norgimast-kasutajast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/10-disain-lahtub-norgimast-kasutajast/]]></link>
			<title>10. Disain lähtub nõrgimast kasutajast</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/9-tanavakate-aitab-ruumi-intuitiivselt-kasutada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/9-tanavakate-aitab-ruumi-intuitiivselt-kasutada/]]></link>
			<title>9. Tänavakate aitab ruumi intuitiivselt kasutada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/8-loome-voimalused-peatumiseks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/8-loome-voimalused-peatumiseks/]]></link>
			<title>8. Loome võimalused peatumiseks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/7-soidutee-uletamine-peab-olema-kerge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/7-soidutee-uletamine-peab-olema-kerge/]]></link>
			<title>7. Sõidutee ületamine peab olema kerge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/analuus-planeerimisseadus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/analuus-planeerimisseadus/]]></link>
			<title>Analüüs: Planeerimisseadus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/linnaelu-volu-juhuslikud-kohtumised-loovad-kasutajakogemuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/linnaelu-volu-juhuslikud-kohtumised-loovad-kasutajakogemuse/]]></link>
			<title>Linnaelu võlu: juhuslikud kohtumised loovad kasutajakogemuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 17:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/6-ruumile-vastav-ohutu-kiirus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/6-ruumile-vastav-ohutu-kiirus/]]></link>
			<title>6. Ruumile vastav, ohutu kiirus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/5-anname-linnaloodusele-voimaluse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/5-anname-linnaloodusele-voimaluse/]]></link>
			<title>5. Anname linnaloodusele võimaluse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/4-hoiame-ja-voi-loome-ruumilise-tervikvisiooni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/4-hoiame-ja-voi-loome-ruumilise-tervikvisiooni/]]></link>
			<title>4. Hoiame ja/või loome ruumilise tervikvisiooni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/analuus-liiklusseadus-tanavagiid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/analuus-liiklusseadus-tanavagiid/]]></link>
			<title>Analüüs: Liiklusseadus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/analuus-haldus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/analuus-haldus/]]></link>
			<title>Analüüs: haldusjaotuse seadus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/analuus-ehitusseadustik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/analuus-ehitusseadustik/]]></link>
			<title>Analüüs: ehitusseadustik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tanavagiidi-koostamise-algus-ja-esimesed-sammud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tanavagiidi-koostamise-algus-ja-esimesed-sammud/]]></link>
			<title>Tänavagiidi koostamise algus ja esimesed sammud</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tanavagiidi-struktuur-ja-baasvaartused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tanavagiidi-struktuur-ja-baasvaartused/]]></link>
			<title>Tänavagiidi struktuur ja baasväärtused</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tanavagiidi-pilootprojekti-valik-ja-rahastamine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tanavagiidi-pilootprojekti-valik-ja-rahastamine/]]></link>
			<title>Tänavagiidi pilootprojekti valik ja rahastamine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/avalikkuse-kaasamine-ja-ohutu-linnaruumi-loomine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/avalikkuse-kaasamine-ja-ohutu-linnaruumi-loomine/]]></link>
			<title>Avalikkuse kaasamine ja ohutu linnaruumi loomine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/liiklusseaduse-poarandusettepanekud-ja-tanavagiidi-roll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/liiklusseaduse-poarandusettepanekud-ja-tanavagiidi-roll/]]></link>
			<title>Liiklusseaduse parandusettepanekud ja tänavagiidi roll</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tanavagiidi-koostamise-jargmised-sammud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tanavagiidi-koostamise-jargmised-sammud/]]></link>
			<title>Tänavagiidi koostamise järgmised sammud</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/kavandame-ruumisaastlikult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/kavandame-ruumisaastlikult/]]></link>
			<title>2. Kavandame ruumisäästlikult</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/ruumijuhtimine-koostab-tanavagiidi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/ruumijuhtimine-koostab-tanavagiidi/]]></link>
			<title>Ruumijuhtimine koostab Eesti Tänavagiidi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2024 10:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/3-seostame-liiklus-ja-kohavaartuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/3-seostame-liiklus-ja-kohavaartuse/]]></link>
			<title>3. Seostame liiklus- ja kohaväärtuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/product/ruumirontgen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/product/ruumirontgen/]]></link>
			<title>Ruumiröntgen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 12:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/tanavastandardi-analuus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/tanavastandardi-analuus/]]></link>
			<title>Tänavastandardi analüüs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/product/strateegiline-kommunikatsioon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/product/strateegiline-kommunikatsioon/]]></link>
			<title>Strateegiline kommunikatsioon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 12:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/product/protsessidisain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/product/protsessidisain/]]></link>
			<title>Protsessidisain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 12:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/oigusruumi-analuus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ruumijuhtimine.ee/tg-aruanne/oigusruumi-analuus/]]></link>
			<title>Õigusruumi analüüs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
